信息详情
蜀道·锦园A、B区施工总承包蜀道·锦园A、B区施工总承包开标记录
四川凉山彝族自治州 工程建设
2024-01-19
查看原文
招标/采购单位:
***
中标单位:
***
详情部分
开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 ****-**-** **:**
开标记录内容

蜀道·锦园A、B区施工总承包蜀道·锦园A、B区施工总承包开标记录表

开标时间: 2024-01-19 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 湖北刊江建设工程有限公司 符合要求 1199979890.98 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
2 四川路桥盛通建筑工程有限公司 符合要求 500000.00 1199967778.90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
3 银广厦集团有限公司 符合要求 1199980147.52 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
4 中城投集团第八工程局有限公司 符合要求 1199982933.98 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
5 安徽鑫源建设集团有限公司 符合要求 1199979561.71 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
6 江西辰久建设有限公司 符合要求 1199980490.33 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
7 筑华建筑集团有限公司 符合要求 1199980290.50 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
8 中启胶建集团有限公司 符合要求 1199980417.17 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
9 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 符合要求 1199979310.33 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
** 垣宝建设工程集团有限公司 符合要求 1199980964.01 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,工程施工质量一次性验收合格 720
最高投标限价(元) **********.**
招标人代表: 王贤 记录人: 王贤 监标人: 李雨果、孟旭林

项目进度
2024-01-19
工程建设
当前公告(详见上方公示内容)
同类中标信息
换一页
热门行业推荐
园林绿化 水利水电
标客栈版权所有
ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1