信息详情
中煤新集利辛发电电气备件一批采购公告
安徽亳州市 招标公告
2022-01-28
查看原文
项目编号:
***
招标/采购单位:
***
招标联系方式:
于**0554-86****9
详情部分

中煤能源集团有限公司 询价通知


******************现诚邀贵公司参与报价。

*、询价书编码:************

*、询价书名称:中煤新集利辛发电电气备件*批

*、询比响应人的资格要求:

 1.响应单位具备独立的法人资格,所投产品必须注明生产厂家或品牌。

 2.响应单位需提供1项近*年(****年1月1日至今)同类产品销售业绩,并能提供相关证明(需同时提供合同及对应发票,挂网当月发票无效)

 3.经营状况良好,没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态,在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

 4.本项目不接受联合体投标。

 *、询比响应人注意事项:

 1.本项目采用资格后审方式,即潜在询比响应单位报名审核通过后,不代表已经通过资格审查。

 2.本项目为综合单价询比,确定成交单位后按单价*预估数量,签订供货合同,具体需求量以实际通知单要求的供货量为准。

 3.接询比单位成交通知后,要求**天内与甲方进行相关技术协议的签订,若成交供应商在接到成交通知后因自身原因在**天内未履行合同签订的,采购人有权取消其成交资格。

 4.采购人保留查验询比响应单位销售合同原件、对应发票及其他相关证明文件原件的权利。

 5.询比响应单位负责人为同*人或则存在控股、管理关系的不同单位,不得参与同*项目报名、报价。

 6.询比响应单位出现围标、串标、业绩造假以及因供应商原因成交后不签订合同等行为,*经查实将被列入不合格供应商,禁止参与本企业任何采购活动。

 7.报价人必须响应我公司付款方式(详见询价公告)不得偏离;若偏离本次付款方式的所有报价将予以否决,不能参与本次评审。

 8.因中煤易购系统切换供应商档案信息审核要求,请参加报名的供应商提前核实供应商信息是否按照要求进行审核完善,切勿等到报价截止前有限时间进行操作,以免影响报价上传,系统账号问题请与网站首页服务电话进行联系。

 *、利辛发电付款方式:

利辛发电公司长协合同方式:无预付款,按需供货、据实结算,货到验收合格后凭增值税专用发票进账后两个月内支付**%货款,留**%为质保金待质保期满无质量问题后无息付清。

 *、询比报名和报价流程:

 1.报名流程:

(1)参与报名单位请登录中煤易购采购*体化平台(****://***.*********.***)进行在线报名。

(2)已注册用户的供应商直接登录,通过系统网上报名,报名时必须将加盖公章的营业执照、法人授权委托书上传;如资格要求中需要上传产品说明、企业介绍、业绩、授权书等资料*并上传,待审核通过后进行网上报价。

(3)未注册的供应商请直接在该网站进行注册,待审核通过后可以参与报名报价。

(4)登*上号后请在公开询比报名中点选或检索需要参加的项目点击“录入报名”简要填写企业介绍,点击“保存”后按项目报名资格要求上传相关证明文件。

 2.询比文件获取及报价流程:

询比响应单位通过报名审核后,可在“报价管理”报价页面下载询比文件并认真仔细阅读,按照询比文件要求进行报价和制作询比响应文件。不得少报或漏报,报价物资必须符合各单位实际经营范围,否则视为无效报价,同时取消该单位报价资格。在网上报价的同时,需制作电子版询比响应文件并加盖公章,询比响应文件应制作成1个完整不可编辑的电子文件,在报价界面作为附件上传,未上传电子版询比响应文件视为无效报价。

 *、郑重声明:

参与***位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价方造成的*切经济及法律责任我公司不负责。

 *、具体时间安排如下:

报名开始时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

报名截止时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

联系人:***

联系电话:****-*******

采购单位:******************

  • 7配件明细.****

  • 物资清单

    物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
    ************ 工业落地扇|*****||| 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|****-**|***/** **** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|****-***|***/** ****** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 空气断路器|****-***** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 空气断路器|****-** *** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 空气断路器|****-** *** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 空气断路器|****-** *** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 空气断路器|******-** *** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 空气断路器|*****-C|*** ** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 自动感应直流控制盒|电池供电|全自动感应洗手器 直流高款配件 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 温控器|********* **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 光控时控开关|***-*** **** 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 照明动力配电箱|***(D)-7|****|额定电压:*****/*** 防护等级:**** 总开关电流:**** 防爆标志:**** ** *** ** 防腐等级:*** 实测 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 时控照明开关箱|**** *** 防雨|/ 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 铁壳开关|****-**/4|******-***-4-0-8-1 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 铁壳开关|****-**/4|******-***-4-0-8-1 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 铁壳开关|****-**/4|******-***-4-0-8-1 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 铁壳开关|****-**/4|******-***-4-0-8-1 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 铁壳开关|****-**/4|******-***-4-0-8-1 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 铁壳开关|****-***/4|******-****-4-0-8-1 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 铁壳开关|****-***/4|******-****-4-0-8-1 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 铁壳开关|****-***/4|******-****-4-0-8-1 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热器|送风机电机*******-6 加热器图号5.***.**主机出厂编号*********** |上海电机厂 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热器|*次风机电机*******-4 加热器图号5.***.**主机出厂编号***********|上海电机厂 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热器|电动给水泵电机********-2 加热器图号5.***.** 主机出厂编号***********|上海电机厂 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热器|空压机电机******-4 加热器图号5.***.** 主机出厂编号***********-1|上海电机厂 4.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热器|****** |闭式水泵电机********-*** 额定电压******额定功率**** 主机出厂编号********|湘潭电机股份有限公司 4.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热器|****|凝结水泵电机*********-4 额定电压******额定功率**** 主机出厂编号********|湘潭电机股份有限公司 4.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电加热器|*******/****|长***** 外法兰半径***** 内法兰半径***** 加热管直径**** 6组U型加热管 不锈钢材质 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热器|***-*****-***|*氧化氯发生器 ***-*****|工作电压****,功率***|山大华特 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热器|**-7.5/*** 7.*** ******|/ 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 氧化锌避雷器||*****-**/**|| **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电机整流制动模块|*** *** 1.5/*** *** 4/**=***...****** /1.**** 入厂采样机 *********-** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电压继电器|**-***************|****** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电子触发器|***********|***/2 *** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电容器|****/****|**μF **** ±5.0% **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 经纬度时控仪|***** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 微型断路器|*******|C-*** ***.0 **.0 ****-**-**
    ************ 漏电保护器|**** *** ***/***|***/****-**/**** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 漏电断路器|** ***** ***|C-*** **+N带漏保 *** ***.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电机启动器|*****-4 /*** 带式输送机电气配件 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电机启动器|**** *** *****-**/*** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电机启动器|*****-6.3 /*** 带式输送机电气配件 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 小型断路器|*****|C *** ** +***+***** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 断路器|******* ****** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 断路器|*******/** *** **=*** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 小型断路器|*****|D-*** ** *** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 小型断路器|***** ** **** ****~ **** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 小型断路器|*******.1 ***** ** *** ****~ **** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 断路器|***** ***|*** ** **** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 小型断路器|***** **** ** ****~ ****,**** **** *** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 空气开关|*****-C|**** ** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 断路器|施耐德 ***** ****|***/**/C型 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 空气开关|***** *** ** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 空气开关|***** **** ** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 断路器|***** **** ** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 断路器|***** ***** **|**** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 小型断路器|**** ****|**** ** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器|**** *****|/A// ******|**** **/**** ** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|*****|/A// ** **** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器|S-***|线圈电压****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|*** ****-**|/A// /|****-**** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器|**-**-**|/A/1常闭辅助点 ****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器|***-*****|*** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|******|***/*常开*常闭 ***** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|***-*** ****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|***-***|/A// ****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|***-***|****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|***-***|/A// ****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|***-***|/A// ****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|***-*******|/A/2副常开主接点,2副常闭主节点及1常开1常闭辅助接点 ****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|******/****|/A// / 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器|******|/A// ****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|******|/A// ****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器|******|***/** ****** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|施奈德 *********|**-**** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|******** 线圈****|**-D 电镀生产线|********* 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|*****-***/D *** ****|***/** ****** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器|*** ******|****// *****|** ** *** V 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器|******* ******|/A// ****** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器|****|***/** *** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 热继电器|*******|****-****-*** 4.0 **.0 ****-**-**
    ************ 热继电器|******|******-2.**-1.** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 热继电器|******|******-**-2.** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 热继电器|******|******-0.***-** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热片|*****-**-****|/ ****.0 **.0 ****-**-**
    ************ 过电压保护器|****-A-**/*** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 单相交流电流表|*******-***|***/** ****** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 单相交流电压表|*******-***|**** ****** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 单相交流电压表|*******-***|**** ****** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 多功能表|*********-***\******* ** **-**** 电源 ****** 3组模拟量输出 4-**** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电流变送器|*********-0.5 输入 ** 0-**** 输出 ***-**** 电源 ***** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 频率变送器|*********-0.2 输入 **-****(****) 输出 ***** 电源 ***** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 稳压电源|****-**\t输入 ****** 输出 ** *** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 中间继电器|**********|/V-/A 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 中间继电器|**********|/V-/A 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 指示灯|****-***/*** ******|/ Φ//红 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 继电器|*****/**-**(***)|*****-| **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电流变送器|*********-0.5 输入 ** 0-** 输出 ** 4-**** 电源 ***** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器辅助元件|******* ***-****|/A// / 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 转换开关|****-***-***-**/**|/ Φ/// 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电流变送器|*****-**** 输入 0-**** 输出 4-**** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 带灯按钮|**********|/ Φ//绿色 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 带灯按钮|**********|/ Φ//红色 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 交流接触器辅助触头|****** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 中间继电器|****-**|*******-/A **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 液位继电器|***-G-***/***-**|***/*******-/ 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 主控板|***** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 辅助触头|******|***/**** ****** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ ***模块|**-*** *****/**** ***-*****-****/*** ****|***-******* 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电压表|***-V 0-**** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电流表|***-A ***/5 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接触器辅助触点|******|/A// / 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 乳化剂控制面板|******-***-****-4|4.1/3.** ***/**** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 中间继电器|*********|******-/ **.0 **.0 ****-**-**
    ************ *相移相/周波过*可控硅调功触发器|**-***** *** 4-****|电除尘灰斗气化风加热器 **-***** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电压表|******* 0-**** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 继电器|********* ****** **/**** ********-1|/V-/ **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 转速监控仪|****-** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 中间继电器|**-********|/V-/A ***.0 **.0 ****-**-**
    ************ 中间继电器|**-********|/V-/ ***.0 **.0 ****-**-**
    ************ 时间继电器|**-*** ***|/V-/ 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 转换开关|*****-***-**|**/两位P **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 转换开关|******-***+****-**-***-**|**/两位带锁P 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 按钮|***-***-**|/ Φ/// **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 指示灯|**-****|/ Φ/// **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 指示灯|**-****|/ Φ/// **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 带灯按钮|***-***-**|*开*闭 Φ。/****红色 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 带灯按钮|***-***-**|*开*闭 Φ。/****绿色 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 温湿度控制器|**-***** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电源模块|***-***-**;输入:***-****** 2.**; ***-****** 1.**输出:***** 4.**|***系统 ********.5 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电压变送器|********* ***** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 整流模块|******-****/*** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 整流模块| ***-***-** 4.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电压表|**-****-***** 4.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电流表|**-****-****/**** 4.0 **.0 ****-**-**
    ************ 可编程控制器|*************|施耐德***|施耐德 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电源模块|************|***** 3.*** 6.0 **.0 ****-**-**
    ************ 2位转换开关|********-***** 2层2段|/ Φ/// 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 2位转换开关|********-***** 6层2段|/ Φ/// 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 转换开关|********-*****|/A//P 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 时间继电器|***-***,0-***|/-******* 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 时间继电器|***-***,0-***|/-****** 8.0 **.0 ****-**-**
    ************ 时间继电器|**** 线圈:|/-**/** **-***** 8.0 **.0 ****-**-**
    ************ 行程开关|*** ******-***-****-6|**:****///-/ **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电子式过电流继电器|****-**|给煤机******-** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 行程开关|***.***-***-****-4,**:****,****:***,****|/ ***.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电流接线端子排|****/S|*** (双接线端子)包括电流端子中心连接件(联络件)|菲尼克斯 ***.0 **.0 ****-**-**
    ************ 端子隔片|D-****|** **² ***.0 **.0 ****-**-**
    ************ 延时控***|*********|/ Φ/// 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 整流模块|**********|/ **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 轴电流轴电压在线监测装置|***|***-******|********* 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 断相继电器|***-****,|*******-/A **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 数显式温度控制仪|***-*** 分度号 ***** 精度 1.0 ***~***℃ 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 湿度监测仪|****-**-** 电源 ****** 输入1 4-****(-**-**℃) 输入2 4-****(0-***%) 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 分线端子|****-***|/ **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 不间断电源|容量:******/***** 输入:**** **.**输出:**** **.**|****** **(**) 容量:******/***** 输入:**** **.**输出:**** **.** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电子式击穿保险|***-***(**)***|/ ///** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电流控制器|**-1\******* 整定电流**或** 4.0 **.0 ****-**-**
    ************ 可编程控制器|***** **** ***-***** **** 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 数字量输入/输出模块|**** ***-*****-****|*** **路** **路**|西门子 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 时间继电器|***-****+***-** 0.1-***|*******-/ 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 接线子|** **|南瑞***测控屏 ***-**** |山泽工程 ***.0 **.0 ****-**-**
    ************ 直流电流表|**-***-N 输入:0-**** 显示范围:0-**** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电压表|**-***-N|*****:0-**** 2.0 **.0 ****-**-**
    ************ 转换开关|***/****|***/** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 拉绳|***|/|不锈钢包塑钢丝绳 ****.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电压表|**** ****|**/*****-**|| 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 数显表|**/*****-****|*****-****/**|浙江中南有限公司 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 多功能表|*****-***/R **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 带灯按钮|****-**-**/G-**|/ Φ//绿色 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 带灯按钮|****-**-***/***|/ Φ//红色 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 时间继电器|***** ***** *****|/V-/ **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 时间继电器|*****-C *****|/-/V **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 时间继电器|*****-A *****|/-/V **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 电位器|*****(***) ***±5% C±1%|/KΩ /W / 4.0 **.0 ****-**-**
    ************ 速度监测仪|**-** 3.0 **.0 ****-**-**
    ************ 中间继电器|****** **-***|/V-/A **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 加热器|**-S-**|***/**** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 查线电话机|**-**** 宝工 1.0 **.0 ****-**-**
    ************ 光纤收发器|胜为**-*** **.0 **.0 ****-**-**
    ************ ***电源|8口*** ***输入|公牛 **.0 **.0 ****-**-**
    ************ 数字式*用表|***** *** 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 兆欧表|*****-** ***** 0-*****Ω 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 兆欧表|*****-8 5.0 **.0 ****-**-**
    ************ 温湿度仪|****** *****|温度、湿度、时间 **.0 **.0 ****-**-**

    项目进度
    2022-01-28
    招标公告
    当前公告(详见上方公示内容)
    同类中标信息
    换一页
    热门行业推荐
    信息电子 公路 其他 铁路 安防 生态环保 机械设备 消防 水利水电
    标客栈版权所有
    ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1