信息详情
贵池区自然资源和规划局2022年第2季度出让合同台账
安徽池州市 中标信息
2022-06-29
查看原文
项目编号:
***
招标/采购单位:
***
中标单位:
***
详情部分
序号 合同编号 地块名称 受 让 人 座落 用途 出让面积 (㎡) 出让面积 (亩) 成交确认书日期
9 贵2022-16 牛头山镇长丰社区、观山村“大炮山”地块三 池州市汇成废弃资源综合利用有限公司 牛头山镇长丰社区、观山村 工业用地 3040 4.56 2022/4/1
10 贵2022-17 墩上街道墩上社区一块地 池州市鼎天公路工程有限公司 墩上街道墩上社区 工业用地 9458 14.19 2022/4/19
11 贵2022-18 涓桥镇桂畈村一地块 池州市徽池供销社农业服务有限公司 涓桥镇桂畈村 工业用地 14451 21.68 2022/5/17
12 贵2022-19 池州高新区凤栖路与殷汇路交叉口西南侧地块 池州市喜万福装饰工程有限公司 池州高新区(东) 工业用地 5191.09 7.79 2022/5/20
13 贵2022-20 高新区前江产业园古城路与长林路(贵航特钢宿舍区东侧)交叉口地块 安徽贵航特钢有限公司 池州高新区(西) 交通服务场站用地 3119 4.68 2021/5/31
14 贵2022-21 高新区前江产业园古城路与长林路交叉口(前江金融商务中心西南侧)地块 安徽西恩循环科技有限公司 池州高新区(西) 居住用地(集体宿舍) 24765 37.15 2022/5/31
15 贵2022-22 马衙街道峡山社区原枫岭中学一地块 安徽池州市九华船务有限公司 马衙街道峡山社区 教育用地 11506.3 17.26 2022/5/31
16 贵2022-23 秋江街道高脊岭社区一地块 池州金桥水务有限公司 秋江街道高脊岭社区 公用设施(供水)用地 1200 1.8 2022/6/7
17 贵2022-24 马衙街道滨河社区一地块 池州金桥水务有限公司 马衙街道滨河社区 公用设施(供水)用地 1397 2.1 2022/6/7
18 贵2022-25 棠溪镇百安村一地块 安徽升华新材料有限公司 棠溪镇百安村 工业用地 70690 106.03 2022/6/7
19 贵2022-26 涓桥镇桂畈村一地块 安徽荣时丽墙饰科技有限公司 涓桥镇桂畈村 工业用地 13390 20.08 2022/6/7
20 贵2022-27 秋江街道幸福村一地块 国网安徽省电力有限公司池州供电公司 秋江街道幸福村 公用设施(供电)用地 2478 3.7 2022/6/14
项目进度
2022-06-29
中标信息
当前公告(详见上方公示内容)
同类中标信息
换一页
热门行业推荐
公路 其他 生态环保 农林渔牧 水利水电
标客栈版权所有
ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1