信息详情
东源项目实验室仪器及耗品采购结果公告
广东河源市 中标信息
2022-11-29
查看原文
项目编号:
***
招标/采购单位:
***
中标单位:
***
详情部分

东源项目实验室仪器及耗品采购采购结果公告

*、采购单编号:P-**-**-********

*、采购单名称:东源项目实验室仪器及耗品采购

*、组织形式:自行采购

*、采购执行单位:中信环境治理(东源)有限公司

*、成交供应商:**********

*、询价类型:库内公开

*、报价截止日期:****-**-** **:**:**

*、公告日期:****-**-**

*、采购执行人联系方式:***********

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 总磷快速检测包|总磷(**) 0-***/L,0-***/L 4 **% ****-**-** 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
2 称量纸|********* 2 **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋化验室 中信环境治理(东源)有限公司
3 烧杯|*****,*****.***** 3 **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋化验室 中信环境治理(东源)有限公司
4 烧杯|海斯迪克 ****** 塑料带把 5 **% ****-**-** 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
5 **试纸|广泛***-**,**本/盒 ** **% ****-**-** 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
6 纯水过滤芯|优普超纯水机***-**-*** **滤芯**寸 **活性炭滤芯**寸 ***滤芯**寸 2 **% ****-**-** 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
7 便携式电导率|***-**** 1 **% ****-**-** 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
8 注射器|*** ** **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋化验室 中信环境治理(东源)有限公司
9 氨氮快速检测包|氨氮(***-N) 0-****/L 4 **% ****-**-** 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
** 便携式溶解氧测量仪|探头需买线长5米的 1 **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋场渗滤液处理站 中信环境治理(东源)有限公司
** 双圈定量滤纸|****中速 ** **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋化验室 中信环境治理(东源)有限公司
** 鱼缸氧气泵|*孔***(配气泡石) 1 **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋化验室 中信环境治理(东源)有限公司
** 水样瓶|白色**个 3 **% ****-**-** 船塘垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
** 总氮快速检测包|总氮(**) 0-****/L,0-****/L 4 **% ****-**-** 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
** ***快速检测包|0-****/L 4 **% ****-**-** 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
** ***测试笔|无 1 **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋化验室 中信环境治理(东源)有限公司
** 量杯|****** 2 **% ****-**-** 船塘垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
** *联磁力搅拌器|旋钮普通款 1 **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋化验室 中信环境治理(东源)有限公司
** 容量瓶|****** 5 **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋化验室 中信环境治理(东源)有限公司
** 紫外分光光度计|U-***** 1 **% ****-**-** 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
** 量杯|****** 2 **% ****-**-** 船塘垃圾填埋场 中信环境治理(东源)有限公司
** 注射器|**** ** **% ****-**-** 灯塔垃圾填埋化验室 中信环境治理(东源)有限公司

发布日期:****-**-**

项目进度
2022-11-29
中标信息
当前公告(详见上方公示内容)
同类中标信息
换一页
热门行业推荐
市政 港口航道 生态环保 机械设备 化学工学
标客栈版权所有
ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1