信息详情
3号机3月份输煤仪表结果公告
安徽淮北市 中标信息
2023-07-07
项目编号:
***
招标/采购单位:
***
招标联系方式:
陈**173****8047
中标单位:
***
详情部分

3号机3月份输煤仪表采购结果公告

*、采购单编号:**-**-**-********

*、采购单名称:3号机3月份输煤仪表

*、组织形式:自行采购

*、采购执行单位:**********

*、成交供应商:**************

*、询价类型:公开

*、报价截止日期:****-**-** **:**:**

*、公告日期:****-**-**

*、采购执行人联系方式:****-*******

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 光电转换器/|**** ***-**-S-** **-*****|无|请咨询技术 2 **% ****-**-** 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道**号 ********** *************
2 热控仪表/跑偏开关/|***-*****|无|请咨询技术 1 **% ****-**-** 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道**号 **********
3 光纤收发器/|***-*****-****-8,单模,8电口,*******|无|请咨询技术 4 **% ****-**-** 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道**号 **********
4 电源模块/|****-****|无|请咨询技术 2 **% ****-**-** 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道**号 **********
5 **输入模块/|****-****|无|请咨询技术 1 **% ****-**-** 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道**号 **********
6 **输出模块/|****-*****|无|请咨询技术 1 **% ****-**-** 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道**号 **********
7 开关电源模块/|明纬 S-***-** *******.** *******|无|请咨询技术 5 **% ****-**-** 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道**号 **********

发布日期:****-**-**

项目进度
2023-07-07
中标信息
当前公告(详见上方公示内容)
同类中标信息
换一页
热门行业推荐
商业服务 消防
标客栈版权所有
ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1