信息详情
柔性万向臂除尘风管等配件结果公告
湖南长沙市 中标信息
2023-08-01
查看原文
项目编号:
***
招标/采购单位:
***
详情部分

上海大屯能源股份有限公司
成交公示




*、询价书编码:「************」

*、询价书名称:「柔性*向臂除尘风管等配件」
*、采购方式:「公开询比」
*、预成交单位:*************」
*、公示期限:自「****.8.2」起至「****.8.4」

特此公告

采购单位:******************」

「****年**月**日 **:**:**」



物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
************ 点火丝|φ0.**** ***根/盒 **-****** 量热仪|长沙开元 **.0 **.0 ****-**-**
************ 主板卡|***-*** 定硫仪******|**.** 版本|/|湖南*德科技股份公司 1.0 **.0 ****-**-**
************ 氧弹|自动量热仪**-**/Q|************|长沙友欣 1.0 **.0 ****-**-**
************ 数控车床*工位刀架分水器|*****-N-A|数控车床******** 4.0 **.0 ****-**-**
************ 数控车刀片|********** ******|数控车床******** **.0 **.0 ****-**-**
************ 数控车刀片|********** ******|数控车床******** ***.0 **.0 ****-**-**
************ 数控车刀片|***********-P|数控车床 ******** **.0 **.0 ****-**-**
************ 电机喇叭口|外口径 Ø***.****孔心距 *****|***-*****—4 ***** 隔爆型电机 |卧龙电气南阳防爆公司 **.0 **.0 ****-**-**
************ 电机喇叭口|外口径 Ø***.****孔心距 *****|********* ***** 隔爆型电机|佳木斯电机有限公司 **.0 **.0 ****-**-**
************ 换向阀|****-**-*****-*****-** 无极绳绞车**-**/*** 2.0 **.0 ****-**-**
************ 油压表|*****|局部降温设备***-*** 2.0 **.0 ****-**-**
************ 膨胀阀|*****|局部降温设备***-*** 2.0 **.0 ****-**-**
************ 油过滤器|*****|局部降温设备***-*** 2.0 **.0 ****-**-**
************ 膨胀阀|****** *****|空调机组***** 带感温包|北京鑫源*鼎科技公司 2.0 **.0 ****-**-**
************ 油压表|*****|局部降温设备***-*** 2.0 **.0 ****-**-**
************ 控制磁钢|***** 工作极性S磁高斯****-****||| 6.0 **.0 ****-**-**
************ 刀片|******** **** ******|镗铣加工中心****** ***.0 **.0 ****-**-**
************ 压力表|*****|局部降温设备***-*** 2.0 **.0 ****-**-**
************ 叶轮|排烟风机|**-3-**-1 **-3-**-1 -**|/ 2.0 **.0 ****-**-**
************ 热电偶镍铬镍硅|***** **-******** 马弗炉|*********|长沙友欣 **.0 **.0 ****-**-**
************ 硅胶管|********* 全自动测硫仪|*********** **.0 **.0 ****-**-**
************ 密封圈|********* 全自动测硫仪|*********** **.0 **.0 ****-**-**
************ 干燥管|************** 全自动测硫仪|*********** 3.0 **.0 ****-**-**
************ 柔性*向臂除尘风管|L=*** Φ***** 吸气罩Φ*****|离心通风机4-**** ** 1.0 **.0 ****-**-**
************ 伞形回转顶尖|***-****-****-**°|卧式车床 ******* 1.0 **.0 ****-**-**
************ 莫氏锥柄回转法兰盘|莫氏5号-***|卧式车床******* 1.0 **.0 ****-**-**
************ 莫氏锥柄回转法兰盘|莫氏5号-***|卧式车床******* 1.0 **.0 ****-**-**
************ 电磁换向阀|***-***|数显卧式铣镗床*******/2 6.0 **.0 ****-**-**
************ 吸风软管|***-1.**-***-** 带卡箍|***-3.** 烟尘净化器 |上海凯森环保科技公司 **.0 **.0 ****-**-**
************ 电机风罩|内径 Ø*****深*****铁皮厚2~*** |****-****-4 ****电动机 1.0 **.0 ****-**-**
************ 接线盒整套|接线盒底座*********** *孔 4-Ø**** |***-**-4 电动机 孔心距*********** |江苏月亮电机有限公司 1.0 **.0 ****-**-**
************ 电机风叶|内径 Ø**** 外径Ø***** 总厚度****|****-****-4 ****电动机 轴面接触长**** 键**** 3.0 **.0 ****-**-**
************ 压力变送器|***-**** 液压站*****/**** 5.0 **.0 ****-**-**
************ 电液换向阀|*****-**-***-***-*** 液压站*****/**** 2.0 **.0 ****-**-**
************ 操作阀|**|局部降温设备***-*** 2.0 **.0 ****-**-**
************ 输入轴|****** **,*** ***减速机********* **.********.**.****.** 2.0 **.0 ****-**-**
************ 风机变频器|F-***-***|工业空调 ***** ***×***×***,*****:*** **** **/**** ******:*** **** ** 1.*** 操作模式:自动/手动 设定温度:0-**℃ 调速档位:1-**档 **.0 **.0 ****-**-**
************ 水压力表|**** ******|雨淋报警阀******* 1/**** ** ******/******* **.0 **.0 ****-**-**
************ 热电偶|马弗炉*******|*******|湖南*德科技公司 5.0 **.0 ****-**-**
************ 事故喷淋喷嘴及底座|******.**.**.**|吸收塔Ø**.4***.5|材质1.**** 5.0 **.0 ****-**-**
************ 电子膨胀阀驱动|****************|风冷螺杆冷水机组******* 4.0 **.0 ****-**-**
************ 电子膨胀阀|***|风冷螺杆冷水机组******* 4.0 **.0 ****-**-**

项目进度
2023-08-01
中标信息
当前公告(详见上方公示内容)
同类中标信息
换一页
热门行业推荐
铁路 生态环保 机械设备 消防
标客栈版权所有
ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1