信息详情
新疆油田公司2024年环境监测服务(常规项目)集中入围招标中标候选人
新疆克拉玛依市 中标信息
2023-11-15
中标单位:
***
详情部分
排名:9|候选人:****************
排名:9|候选人:新疆新能源(集团)环境检测有限公司
排名:8|候选人:新疆钧仪衡环境技术有限公司
排名:8|候选人:新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 排名:7|候选人:新疆恒泰职业环境检测评价有限公司
排名:7|候选人:克拉玛依市*达检测分析有限责任公司
排名:6|候选人:新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 排名:6|候选人:克拉玛依市科华技术服务有限责任公司
排名:5|候选人:新疆正天华能环境工程技术有限公司
排名:5|候选人:新疆新能源(集团)环境检测有限公司
排名:4|候选人:新疆钧仪衡环境技术有限公司
排名:4|候选人:新疆正天华能环境工程技术有限公司
排名:3|候选人:新疆恒泰职业环境检测评价有限公司
排名:3|候选人:克拉玛依市*达检测分析有限责任公司
排名:2|候选人:国检测试控股集团新疆有限公司
排名:1|候选人:新疆天熙环保科技有限公司
排名:1|候选人:国检测试控股集团新疆有限公司
排名:**|候选人:新疆东恒进实验检测有限公司
排名:**|候选人:新疆弘智检测技术服务有限公司
排名:**|候选人:陕西立方环保科技服务有限公司
排名:**|候选人:上海焱晶燃烧设备检测有限公司
排名:**|候选人:新疆弘智检测技术服务有限公司
排名:**|候选人:新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司
排名:**|候选人:新疆蓝庆坤环保科技有限公司
排名:**|候选人:新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司
排名:**|候选人:新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司
排名:**|候选人:长江大学西部(克拉玛依)实验检测有限公司 排名:**|候选人:*川凯乐检测技术有限公司
排名:**|候选人:****************
排名:**|候选人:新疆蓝卓越环保科技有限公司
排名:**|候选人:新疆蓝卓越环保科技有限公司
排名:**|候选人:*川凯乐检测技术有限公司
项目进度
2023-11-15
中标信息
当前公告(详见上方公示内容)
同类中标信息
换一页
热门行业推荐
生态环保 水利水电
标客栈版权所有
ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1