信息详情
宜宾工业职业技术学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目宜宾工业职业技术学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目评标结果公示
四川宜宾市 中标信息
2024-04-10
金额:
***
招标/采购单位:
***
中标单位:
***
详情部分

宜宾工业职业技术学院产教融合实训基地*期(*、*批次)项目评标结果公示

项目及标段名称宜宾工业职业技术学院产教融合实训基地*期(*、*批次)项目宜宾工业职业技术学院产教融合实训基地*期(*、*批次)项目
项目业主***************项目业主联系电话***********
招标人***************招标人联系电话***********
招标代理机构招标代理机构联系电话
开标地点市交易中心*开标室开标时间****-4-2 9:**:**
公示期****-**-**至****-**-**投标最高限价(元/%)*********.**
中标候选人及排序中标候选人名称投标报价(元或%)经评审的投标价(元或%)综合评标得分
第*名中国*冶集团有限公司||*冶宜宾建筑工程有限公司||中冶赛迪工程技术股份有限公司*********.***********.****.2
第*名**********||*川宇硕建筑工程集团有限公司||唐山市规划建筑设计研究院有限公司*********.***********.****.**
第*名中铁*局集团有限公司||屏山县兴胜投资建设有限公司*********.***********.****.**
第*中标候选人项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别
项目负责人***级建造师注册证书川****************建筑工程高级
项目技术负责人***职称证书***********建筑工程高级
设计负责人张*润*级注册建筑师注册证书***********建筑学正高级
第*中标候选人项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别
项目负责人****级建造师注册证书京****************路桥、隧道、市政高级
项目技术负责人***职称证*******建筑工程高级
设计负责人****级注册建筑工程师***********建筑设计工程技术高级
第*中标候选人项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别
项目负责人**执业资格证注册证******************皖****************建筑工程高级工程师
项目技术负责人***//建筑工程高级工程师
设计负责人***级注册建筑师***********建筑学高级工程师
第*中标候选人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同**(元)项目负责人
******************川轻化工大学东部新城校区建设工程****年4月1日****年5月**日建筑面积 ******.5 平方米,地下1层,地上**层。 ************
*****************邛崃市中医医院迁建项目 ****年7月1日****年6月**日建筑面积 *****.** 平方米,地下1层,地上4层。*********.**胡天才
绵阳经开投资控股集团有限公司经开区生物医药产业园建设项目****年3月**日****年**月**日建筑面积 *****.**平方米,地下1层,地上:1-7#厂房为3层,8#厂房为 5 层。*********.**肖金贵
遂宁开祺资产管理有限公司 遂宁经济技术开发区智能科技创新创业产业园建设项目****年**月**日****年9月**日建筑面积约**.***平方米,地下1层,地上4/5/8 层。*********肖金贵
成都天府新区投资集团有限公司天府永兴实验室园区建设项目(*期) ****年2月**日 ****年9月**日本项目由两个地块组成,规划总用地面积约 *****.** ㎡,规划总建筑面积约 ******.** ㎡(地上建筑面积约 ******.** ㎡,地下建筑面积约*****.** ㎡)。其中 1 号地块规划建筑面积 *****.** ㎡,主要建筑功能为研发办公,2 号地块规划建筑面积 *****.** ㎡,主要建筑功能为实验室。**********.**罗金萍
成都天府新区建设投资有限公司成都市石室中学云龙校区项目****年2月**日****年6月**日本项目总建筑面积为 ******.** 平方米,其中地上建筑面积约 *****.**平方米,主要包括教学及教学辅助用房建筑面积 *****.** 平方米、综合楼建筑面积 *****.** 平方米、食堂及体育综合配套建筑面积 *****.** 平方米、宿舍建筑面积 *****.** 平方米、建设项目配套设施建筑面积***.** 平方米,地下建筑面积约 *****.** 平方米。*********.**谢珲
***************成都高新区人民医院*期(地块*、地块*)-医院及配套设施项目(地块*、地块*)****年**月5日****年**月**日地块*总用地面积 *****.9 ㎡,总建筑面积 *****.** ㎡;地块*总用地面积 *****.1 ㎡,总建筑面积 ******.** ㎡。**********代兴桥
宜宾发展产城投资有限公司南部新区 ** 产城融合片区数字创新产业社区建设项目****年**月**日****年**月7日项目用地性质为新型产业用地(**),总占地面积 ***** 平方米(约 **.**亩)。建设内容包含直接用于项目生产、研发、设计、小试、中试、勘察、检验、检测、孵化、技术转移等功能用途的产业用房及满足职住平衡和新型产业配套需求修建的直接为新型产业生产服务的的配套用房。总建筑面积约为 ****** 平方米(其中地上建筑面积约 ***** 平方米,地下建筑面积约 ***** 平方米)。项目总投资约 **.** *元,其中建安工程费共计约 7.3*元 *********.**史海军
邯郸市锦蓉开发建设有限公司东城锦庭项目和东城锦庭项目 **-1 地块小学项目设计施工采购工程总承包****年4月**日****年**月**日东城锦庭项目拟建 1#-**#**栋住宅楼(其中 8#-**#、**#-**#*栋楼为地下 2 层地上 ** 层;1#-4#、6#、**#-**#*栋楼为地下 2 层地上 ** 层;5#、7#*栋楼为地下 2 层地上 ** 层)、**#-***#**栋配套公建及小区道路、绿化、地下车库等,项目总建筑面积为 ******.** ㎡,其中地上建筑面积为 ******.** ㎡地下建筑面积 ******.** ㎡。东城锦庭项目 **-1 地块小学项目拟建 1 栋 4 层(局部 5 层)综合教学楼、风雨操场、运动场地、道路、绿化等配套设施等,总建筑面积为 *****.** 平方米。两个项目总建筑面积为 ******.** 平方米。**********.**许光全
第*中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同**(元)技术负责人
*************玥宸美景小区(********-2-**号地块)施工总承包****年4月1日****年7月**日建筑面积******.**平方米,其中1栋****.**平方米,2栋*****.**平方米,3栋*****.**平方米,4栋*****.**平方米,5栋*****.**平方米,6栋*****.4平方米,7栋*****.**平方米,8栋*****.**平方米,地下室*****.**平方米。*********.**李昌锐
第*中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同**(元)项目负责人
///////
第*中标候选人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同**(元)项目负责人
中交(龙岩)建设发展有限公司东山中学****年5月**日****年**月**日总建筑面积约 ***********.**平方米,主要建设教学楼、实验楼、行政办公楼、图书馆、教职工和学生宿舍楼,食堂、室内运动场馆等,地下*层按规定配建人防和地下停车库;配套建设 **** 、****标准田径运动场各*个及广场、家长接送区、道路等。************
中交路建(重庆)建设发展有限公司重庆城市管理职业学院荣昌校区***项目工程总承包****年1月**日/本项目占地面积约 ***亩,总建筑面积约******.*************范新华
中交路建(进贤)建筑发展有限公司江西进贤医疗器械科技产业园(高端医疗器械产业园)建设项目****年6月**日/总建筑面积******.**平方米,其中计容建筑面积******.**平方米(****厂房层高超过8米按两层面积计算计容面积),不计容建筑面积****.**平方米*********齐宏
中国共产党唐山市委员会党校市委党校迁建项目设计施工***总承包****年6月1日****年5月**日项目总用地面积*****.**平方米(约***.**亩),总建筑面积******.**㎡,其中地上建筑面积为*****.**㎡,地下建筑面积*****.**㎡********李双来
唐山市路北区住房和城乡建设局唐山市路北区丁家屯棚户区(城中村)改造项目设计****年**月**日/总建筑面积******.**平方米,其中回迁安置区总建筑面积******.**平方米,丁家屯小学总建筑面积****.**平方米。*******.**吴晓坤
************************与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程****年**月**日/地块总用地面积******.**平方米,总建筑面积******.**平方*******吴晓坤
第*中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同**(元)技术负责人
中交(龙岩)建设发展有限公司东山中学****年5月**日****年**月**日总建筑面积约 *****平方米,主要建设教学楼、实验楼、行政办公楼、图书馆、教职工和学生宿舍楼,食堂、室内运动场馆等,地下*层按规定配建人防和地下停车库;配套建设 **** 、****标准田径运动场各*个及广场、家长接送区、道路等。*********/
第*中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同**(元)项目负责人
///////
第*中标候选人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同**(元)项目负责人
************阜阳师范大学信息工程学院新校区建设项目I标段施工****-**-******-**-**总建筑面积******.**平方米*********.**代天兵
************阜阳师范大学信息工程学院新校区建设项目**标段施工****年8月**日****年9月**日总建筑面积******.**平方米*********.**邵炎松
合肥市教育局、合肥市重点工程建设管理局安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)-2标段****年9月**日****年6月**日建筑面积约 ** *平方米**********.**鲍丙亮
合肥市庐阳区重点工程建设管理中心庐阳区清澜苑项目工程总承包-3标段****年**月****年5月建筑面积**.9*平方米*********潘灶鹏
合肥鸣庐置业有限公司新站高新区祥和路地块工程总承包项目****.1****.2总建筑面积约***.***平方米*********唐全得、左华庚
连云港高科投资发展有限公司盐坨里项目工程总承包 *******.7****.3总建筑面积约 **.** *平方米*********彭鹏
第*中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同**(元)技术负责人
中铁*局集团合肥置业有限公司合肥市新站高新区北岗花园*期安置房项目工程总承包(***)****-**-******-**-**总建筑面积约**.***平方米**********.**/
安徽蜀山城投置业有限责任公司、合肥市蜀山区重点工程建设管理中心合肥市新西站片区 **、**、** 地块安置点工程总承包****-**-******-**-**总建筑面积约******.** 平方米*********.**/
中铁*局置业(西安)有限公司沣美居项目***工程总承包****-**-******-**-**总建筑面积约****** 平方米*********.**/
第*中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同**(元)项目负责人
///////
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)综合评估得分或备注
**********||*川*胜建设集团有限公司181492:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司,未提供近三年财报 249830:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司未提供近三年财报 729017:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司,未提供近3年财务报告。 216539:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司,未提供近三年财报 278033:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司未提供近3年财务报告。 985810:联合体成员未按招标文件提供财务报告 283772:联合体成员未提供财务报表。 532588:中天建设集团有限公司联合体成员单位四川亿胜建设集团有限公司未提供近3年财务报告。 287902:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司,未提供近三年财报181492:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司,未提供近三年财报 249830:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司未提供近三年财报 729017:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司,未提供近3年财务报告。 216539:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司,未提供近三年财报 278033:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司未提供近3年财务报告。 985810:联合体成员未按招标文件提供财务报告 283772:联合体成员未提供财务报表。 532588:中天建设集团有限公司联合体成员单位四川亿胜建设集团有限公司未提供近3年财务报告。 287902:联合体成员四川亿胜建设集团有限公司,未提供近三年财报0
江西超友建设有限公司||成都大*建筑设计有限公司181492: 设计单位造价师人员未提供社保证明 249830:设计单位造价人员未提供社保证明 729017:成都大陆建筑设计有限公司设计造价负责人未提供社保证明。 216539:设计单位造价师人员未提供社保证明 278033:设计单位造价人员未提供社保证明 985810:设计造价人员未提供社保证明 283772:造价人员未提供社保证明。 532588:设计单位造价负责人未提供社保。 287902:设计造价负责人员未提供社保证明181492: 设计单位造价师人员未提供社保证明 249830:设计单位造价人员未提供社保证明 729017:成都大陆建筑设计有限公司设计造价负责人未提供社保证明。 216539:设计单位造价师人员未提供社保证明 278033:设计单位造价人员未提供社保证明 985810:设计造价人员未提供社保证明 283772:造价人员未提供社保证明。 532588:设计单位造价负责人未提供社保。 287902:设计造价负责人员未提供社保证明0
中国华西企业有限公司||中国华西企业股份有限公司||宜宾昱隆建筑工程有限公司181492:根据招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 249830: 根据招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级 729017:根据招标文件9.18第5点,投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 216539:中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 278033:根据招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 985810:未查到信用等级 283772:信用等级不符合招标文件要求。 532588:根据招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 287902: 招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级181492:根据招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 249830: 根据招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级 729017:根据招标文件9.18第5点,投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 216539:中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 278033:根据招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 985810:未查到信用等级 283772:信用等级不符合招标文件要求。 532588:根据招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级。 287902: 招标文件9.18第5.投标人(仅施工企业,不含设计企业)信用等级为D级或无信用等级的,将视为无效投标,若为联合体投标,联合体各方(仅施工部分各方,不含设计企业)只要有一个为D级或无信用等级,也视为无效投标。中国华西企业有限公司在信用系统未查到信用等级0
中铁*局集团建筑安装工程 有限公司||中国建筑西南设 计研究院有限公司||宜宾市 南溪区长江建筑有限责任公 司 ********* .****.**
中铁上海工程局集团有限公 司||中冶华天南京工程技术 有限公司||*川浩荣鼎建筑 工程有限公司********* .****.**
中交建筑集团有限公司||天 津市政工程设计研究总院有 限公司||*川磊诚建筑工程 有限公司*********.****.**
*川华西宜宾建设有限公司 ||*川远建建筑设计研究院 有限公司||*川省第**建 筑有限公司********* .****.**
宁波建工工程集团有限公司 ||正*集团有限公司||成都 市建筑设计研究院有限公司*********.****.**
中铁*局集团有限公司||* 川航焱建筑工程有限责任公 司*********.****.**
广西建工集团第*建筑工程 有限责任公司||绿宜建设集 团有限公司||华昕设计集团 有限公司 ********* .****.**
中国建筑第*工程局有限公 司||骁晟建设集团有限公司 ||中鼎世纪工程设计有限公 司 ********* .****.**
广西贵港建设集团有限公司 ||中国华西工程设计建设有 限公司586147968.79 **.**
广东省第*建筑工程有限公 司||中铁华铁工程设计集团 有限公司 *********.****.**
兴润建设集团有限公司||中 恒工程设计院有限公司*********.****.**
**冶建设集团有限责任公 司||*川国信建筑设计有限 公司*********.****.**
中商建投建设有限公司||中 达建诚工程管理集团有限公 司*********.****.**
水玲龙(福建)建设工程有 限公司||中联宏信勘察设计 有限公司*********.****.**
西安市建总工程集团有限公 司||*川省商业建筑设计院 有限公司*********.****.**
福建省高华建设工程有限公 司||*川众铭建筑设计有限 公司 ********* .****.**
天丰建筑集团有限公司||重 庆华筑建筑设计集团有限公 司 ********* .****.**
*川雄洲建设集团有限公司 ||*川铭智工程勘察设计有 限公司 ********* .****.**
*川新宏建筑工程有限公司 ||重庆热地建筑规划设计有 限责任公司 ********* .****.**
江苏镇淮建设集团有限公司 ||智诚建科设计有限公司 ********* .****.**
*川宝坤建设工程有限公司 ||*川省大卫建筑设计有限 公司 ********* .****.**
湖南北山建设集团股份有限 公司||泛华建设集团有限公 司 ********* .****.**
广东省第*建筑工程有限公 司||中铁城际规划建设有限 公司 ********* .****.**
浙江中立建设有限公司||* 川时代建筑设计有限公司 ********* .****.**
*川海峡建设有限公司||中 环城乡规划设计集团有限公 司 ********* .****.**
河南省大成建设工程有限公 司||*川宏图都市设计咨询 集团有限公司 ********* .****.**
鸿川建筑产业集团有限公司 ||上海林同炎李国豪土建工 程咨询有限公司 ********* .****.**
厦门源昌城建集团有限公司 ||湖北天工建筑勘察设计有 限公司 ********* .****.**
垣宝建设工程集团有限公司 ||贵州省建筑设计研究院有 限责任公司 ********* .****.**
菏泽城建工程发展集团有限 公司||中慧长源工程设计集 团有限公司*********.****.**
江西省国利建设集团有限公 司||武汉市政工程设计研究 院有限责任公司*********.****.**
浙江山口建筑工程有限公司 ||中天设计集团有限公司*********.****.**
豫琳建工集团有限公司||中 外建华诚工程技术集团有限 公司 ********* .****.**
河南鸿业建设(集团)有限 公司||*川国恒建筑设计有 限公司********* .****.**
*川长昕建设工程有限公司 ||中科瑞城设计有限公司 ********* .****.**
兴丰建设景观有限公司||中 城城园设计有限公司*********.****.**
重庆市基础工程有限公司 ||*川中木同方工程科技有 限公司 *********.****.**
福建省泉州市第*建设有限 公司||深圳中海世纪建筑设 计有限公司 *********.****.**
长沙金诚建筑有限公司||中 述设计集团有限公司 ********* .****.**
广西联友建设工程有限公司 ||中铁***局集团建筑设 计研究院有限公司*********.****.**
重庆桦竣建设(集团)有限 公司||江苏龙腾工程设计股 份有限公司*********.****.**
安徽**建设工程有限公司 ||*川*佾工程设计股份有 限公司 ********* .****.**
湖南启辉建筑工程有限公司 ||中匠民大国际工程设计有 限公司 ********* .** **.**
银川*建集团有限公司||中 叙设计集团有限公司 ********* .****.**
中硐建设集团有限公司||* 川盛泰建筑勘察设计有限公 司 *********.****.**
*年建设集团有限公司||成 都思纳誉联建筑设计有限公 司********* .****.**
*森建工集团有限公司||中 化学(*川)工程设计咨询 有限公司 ********* .****.**
金中凯建设集团有限公司*********.****.**
山东起凤建工股份有限公司 ||河南省城乡规划设计研究 总院股份有限公司********* .****.**
宝龙建设集团有限公司||成 都碧城建筑设计有限公司 ********* .****.**
腾鑫建设集团有限公司||* 川宏基原创建筑设计有限公 司 ********* .****.**
江西永旭建设有限公司||中 凡国际工程设计有限公司********* .****.**
山东泰银建设有限公司||湖 南中大设计院有限公司 ********* .****.**
郑州久鼎路桥工程有限公司 ||众生设计集团有限公司 ********* .****.**
天颂建设集团有限公司||中 科华创国际工程设计顾问集 团有限公司********* .****.**
*川盛世图腾建筑工程有限 公司||浙江地标设计集团有 限公司 ********* .****.**
中明建投建设集团有限责任 公司||大连市市政设计研究 院有限责任公司 ********* .****.**
丰仁建设集团有限公司||* 川自力建筑勘测设计有限公 司 ********* .****.**
江西坤厚建设集团有限公司 ||*川省纺织工业设计院********* .****.**
广东省第*建筑工程有限公 司||*川华成辉宇建筑设计 有限公司 *********.****.**
湖北*建建设有限公司||成 都美厦建筑设计有限公司 ********* .****.**
陕西中洋建设工程有限公司 ||浙江恒欣设计集团股份有 限公司 ********* .****.**
陕西正*建设工程有限公司 ||自贡市城市规划设计研究 院有限责任公司 *********.****.**
内蒙古新开元建设有限公司 ||美华建筑设计有限公司 ********* .****.**
江西王牌建设工程集团有限 公司||中维国际工程设计有 限公司 *********.****.**
天太建设集团有限公司||容 海川城乡规划设计有限公司 ********* .****.**
鹏盛建设集团有限公司 ********* .****.**
海峡宏基建工集团有限公司 ||中合*工程设计有限公司 ********* .****.**
弘毅建设集团有限公司||中 道明华建设项目咨询集团有 限责任公司 ********* .****.**
建航建工集团有限公司||中 都工程设计有限公司 ********* .****.**
中城投集团第*工程局有限 公司||浙江城市空间建筑规 划设计院有限公司 ********* .****.**
湖南联合城市建设集团有限 公司||中兴胜工程设计有限 公司 *********.****.**
国迈建设有限公司||中土大 地国际建筑设计有限公司 *********.** **.**
西安中邑建设工程有限公司 ||*川省远景建筑园林设计 研究院有限公司 ********* .****.**
福建金鼎建筑发展有限公司 ||*川中泰联合设计股份有 限公司********* .****.**
湖北恒大建设工程有限公司 ||*川高地工程设计咨询有 限公司 ********* .****.**
广安金泰建工有限公司||华 森工程科技集团有限公司 ********* .****.**
江苏中益建设集团有限公司 ||中科科航工程设计有限公 司 ********* .****.**
天恩建设集团有限公司||重 庆华彩建筑规划设计有限公 司 ********* .****.**
中建建工建设有限公司||中 奥建工程管理有限公司 ********* .****.**
甘肃第*建设集团有限责任 公司||中裕工程集团有限公 司 ********* .****.**
中建富泉股份有限公司||* 川国鼎建筑设计有限公司 ********* .****.**
易顺建工集团有限公司||* 川宏吉建筑设计有限公司 *********.****.**
浙江乔兴建设集团有限公司 ||广州黄埔建筑设计院有限 公司 ********* .****.**
湖南友盛建设有限公司||铭 扬工程设计集团有限公司 ********* .** **.**
重庆佳宇建设(集团)有限公 司||*川建恒工程设计有限 公司********* .****.**
河南省中创建筑工程有限公 司||大洲设计咨询集团有限 公司 *********.****.**
湖北沛函建工集团有限公司 ||中顾国际工程咨询有限公 司 ********* .****.**
衢州市政园林股份有限公司 ||北桥中*设计有限公司 ********* .****.**
陕西龙海工程建设有限公司 ********* .****.**
川荣建设集团股份有限公司 ||木原建筑设计有限公司*********.** **.**
陕西省泰烜建设集团有限公 司||中科盛华工程集团有限 公司 ********* .****.**
中承利兴建设集团有限公司 ||江苏省科佳工程设计有限 公司 ********* .****.**
福建省华策建设集团有限公 司||重庆迪赛因建设工程设 计有限公司 ********* .****.**
浙江联信环境建设有限公司 ||永忠工程管理(集团)有 限公司 ********* .****.**
贵州建天下建筑工程有限公 司||川*建工集团有限责任 公司 ********* .****.**
江西正通建设有限公司||重 庆渝浩建筑设计研究院有限 公司 ********* .****.**
广州*建建设集团有限公司 ||*川西联建筑规划设计有 限公司 ********* .****.**
湖北刊江建设工程有限公司 ||广州亚泰建筑设计院有限 公司 ********* .****.**
宇杰集团股份有限公司||天 鸿瑞景集团有限公司 ********* .****.**
*川省广安佳霖建工集团有 限公司||贵阳建筑勘察设计 有限公司 ********* .****.**
赣阳建工集团有限公司 *********.****.**
中择德霖建设有限公司||广 西中信恒泰工程顾问有限公 司 *********.****.**
中州*基城市建设有限公司 ||成都城市天地工程设计咨 询有限责任公司*********.****.**
华滋奔腾建工集团有限公司 ||福州城建设计研究院有限 公司 *********.****.**
新天*集团有限公司||青岛 腾远设计事务所有限公司 *********.****.**
河南昊锦建设集团有限公司 ||国昇设计有限责任公司*********.****.**
福建省锦秋建筑工程有限公 司||青岛北洋建筑设计有限 公司*********.****.**
江西辰久建设有限公司||中 城科泽工程设计集团有限责 任公司 *********.****.**
福建华航建设集团有限公司 ||*川中天港工程设计集团 有限公司 *********.****.**
重庆乾和建筑工程有限公司 ||中科院建筑设计研究院有 限公司 *********.****.**
浩天建工集团有限公司||烟 台建筑设计有限公司 *********.****.**
君行天下建设集团有限公司 ||成都衡泰工程管理有限责 任公司*********.****.**
中汇建筑集团有限公司||天 元建设集团有限公司 *********.****.**
广东祺商建设集团有限公司 ||*川省兴发规划建筑设计 有限公司 *********.****.**
福建省*洲建设集团有限公 司||冠程设计咨询有限公司 *********.****.**
浙江龙厦建设集团有限公司*********.****.**
重庆金渝建设工程有限公司 ||贵阳市建筑设计院有限公 司 *********.****.**
驻马店市建筑公司||浙江当 代发展建筑设计院有限公司 *********.****.**
丰润建设集团有限公司||山 东大地建筑规划设计有限公 司 *********.****.**
*川宝鑫建设有限公司||中 塍勘察设计有限公司*********.****.**
银广厦集团有限公司||中外 建工程设计与顾问有限公司*********.****.**
*川仁湖建筑工程有限公司 ||*川东升工程设计有限责 任公司 *********.****.**
山东嘉盛路桥集团有限公司 ||正道设计有限公司 *********.****.**
盛豪建设集团有限公司||重 庆市工程管理有限公司*********.****.**
福建恒景建设工程有限公司 ||中兴胜工程设计有限公司 *********.****.**
天保建设集团有限公司 *********.****.**
其它需公示的内容
监督部门名称及监督电话项目审批部门:南溪区发改局联系电话:***********
行业主管部门:南溪区住建城管局联系电话:***********
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同*事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章:
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的*部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和*致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统*以阿拉伯数字表示。如:****年9月1日,填写为********;又如****年9月,填写为******;再如****年,填写为****,****/9/** 9:**:**填写为********-9:**:**。

7.表中的“合同**”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

