信息详情
PO-XJ-24-00003814第6次灯塔红阳热电4月份计划-热工配件等询价公告
辽宁辽阳市 询价公告
2024-04-16
项目编号:
***
招标/采购单位:
***
详情部分

询价公告-第2次

*、采购单编号:**-**-**-********

*、采购单名称:**-**-**-********第6次灯塔红阳热电4月份计划-热工配件等

*、报价截止时间:****-**-** **:**

*、报价有效期:****-**-**

*、组织形式:自行采购

*、采购单位:***********

*、采购执行人:随诚

*、采购执行人联系方式:***********

*、询价类型:公开

*、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

**、付款方式:其他

**、其他内容:重要提示:1、投标厂家需在报价时上传承诺书(加盖公章)。2、我公司不接收物流和快递送货。3、中选厂家必须有专人送货、卸货并配合我公司人员验收和办理发票挂账业务。4、要求投标厂家所投总价低于控制总价,按照整包低于控制总价前提下,投标总价最低厂家推荐为第*中标候选人,单项控制价作为参考价,投标超控制总价报价无效。5、必须接受我公司的付款方式。

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 小型断路器|********* ************* **+N ****|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
2 防水瓷灯头|*** 带线|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
3 小型断路器|**** ***-** ** ****|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
4 小型断路器|正泰 ***-** *** **|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
5 接插件静件|*****-*** 工作电压**** 电流**** 苏州倍斯特特种互感器厂|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
6 G系列变频电机通风机|G-****/***/**** 带外壳|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
7 户外动力配电箱|*****宽****高********厚;不锈钢(空箱)|无|无 3 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
8 辅助触头|正泰**-**|无|无 5 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
9 辅助触头|正泰**-**|无|无 5 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 发电机电刷|**** 8********|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 压力变送器|输出4-****,*****,0-1.****,智能数显|无|无 3 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 投入式液位变送器|智能数显0-1.8米 ***** 4-****|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 碳刷|***# 7********|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 碳刷|***# 6.5***.5*****|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 碳刷|***# 6********|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 碳刷|***# 7******.***|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** ***电源|S-**-**|无|无 4 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 护套线|2*2.**㎡|无|无 *** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 热电偶|型号***-*** 长***** s极温度0~****,|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 西门子*** ***** **-***|*******-*****-****|无|无 1 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 西门子模块** ****,|*******-*****-****|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 西门子模块** ****,|*******-*****-****|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 西门子模块*****|******* **** ***-*****-****|无|无 3 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 西门子模块*****|******* **** ***-*****-****|无|无 3 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *******触摸屏|********** **** ***-*****-****|无|无 1 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 工控机硬盘|西部数据(**)蓝盘 *** *******/s ****转**** 台式机械硬盘(********)|无|无 1 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *体化*****温度变送器模块|***** 输出4-**** 0-***℃|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *体化*****温度变送器模块|***** 输出4-**** 0-***℃|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 铂热电阻|***** 4*****引线*****|无|无 ** **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 磁吸附式热电阻|*****|无|无 5 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** 导轨式温度变送器|****-**** ***** 电源*** 4-****输出 0-***℃|无|无 5 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *****温度变送传感器|包含螺牙插深长度****,输出4-****,*****,0-***℃,螺距***2.5,|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *****温度变送传感器|螺距****1.**,螺纹加探头总长****,输出4-****,*****,0-***℃,配底座。|无|无 6 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *****温度变送传感器|螺距****2,螺纹加探头总长****,输出4-****,*****,0-***℃,配底座。|无|无 4 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *****温度变送传感器|螺距****2.5 插入深度****(包含螺纹) 输出4-****,*****,0-***℃|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *****温度变送传感器|螺距****2.5 插入深度****(包含螺纹) 输出4-****,*****,0-***℃|无|无 3 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *****温度变送传感器|螺距****2.5 插入深度****(包含螺纹) 输出4-****,*****,0-***℃|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *****温度变送传感器|螺距****3 插入深度****(包含螺纹) 输出4-****,*****,0-***℃|无|无 2 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********
** *****温度变送传感器|螺距****3.5 插入深度****(包含螺纹) 输出4-****,*****,0-***℃|无|无 3 **% ****-**-** 辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路*********** ***********

发布日期:****-**-**

项目进度
2024-04-16
询价公告
当前公告(详见上方公示内容)
同类中标信息
换一页
热门行业推荐
信息电子 光电通信 其他 港口航道 商业服务 机械设备
标客栈版权所有
ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1