信息详情
凉山铜业12.5万吨/年阴极铜精炼项目场地平整及基础设施建设项目施工标段招标开标记录
四川凉山彝族自治州 招标公告
2024-05-06
查看原文
金额:
***
招标/采购单位:
***
中标单位:
***
详情部分
开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 ****-**-** **:**
开标记录内容

凉山铜业12.5万吨/年阴极铜精炼项目场地平整及基础设施建设项目施工标段招标开标记录表

开标时间: 2024-04-30 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 符合要求 370000.00 35950507.90 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120
2 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 符合要求 370000.00 36027166.02 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120
3 中基基固建设工程有限公司 符合要求 370000.00 36476810.43 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120
4 建研地基基础工程有限责任公司 符合要求 370000.00 36147258.32 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120
5 中建材西南勘测设计有限公司 符合要求 370000.00 36289327.72 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120
6 四川志德岩土工程有限责任公司 符合要求 370000.00 35762507.58 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120
7 四川省川建勘察设计院有限公司 符合要求 370000.00 36593943.17 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120
最高投标限价(元) ********.**
招标人代表: 杨永兴 记录人: 罗清 监标人: 冯瑶

项目进度
2024-05-06
招标公告
当前公告(详见上方公示内容)
同类中标信息
换一页
热门行业推荐
房屋建筑 市政 商业服务
标客栈版权所有
ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1