信息详情
桐乡市丰子恺艺术中心(一期)弱电智能化工程评标结果公告
浙江嘉兴市 中标信息
2024-05-10
查看原文
招标/采购单位:
***
详情部分

桐乡市丰子恺艺术中心(*期)弱电智能化工程项目评标专家名单公告

日期:****-**-**
序号 专家姓名 抽取范围
1 席红 嘉兴片区
2 庄伟滨 嘉兴片区
3 于姗姗 嘉兴片区
4 陈冰滨 招标人代表
5 朱付根 嘉兴片区
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
******** ******** ******** ******** ********
冠林电子有限公司 **.7 **.2 **.3 **.4 **.7
苏州朗捷通智能科技有限公司 **.3 **.2 **.3 **.3 **.1
浙大网新系统工程有限公司 **.0 **.7 **.7 **.8 **.7
浙江成悦科技有限公司 **.5 **.0 **.6 **.6 **.8
浙江省广播电视工程公司 **.4 **.5 **.1 **.6 **.2
浙江今越科技有限公司 **.5 **.1 **.9 **.4 **.3
中邮建技术有限公司 **.5 **.6 **.7 **.4 **.0
浙江德方智能科技有限公司 **.6 **.5 **.6 **.5 **.6
宸宇智城科技有限公司 **.6 **.1 **.6 **.0 **.0
浙江省公众信息产业有限公司 **.3 **.5 **.6 **.6 **.3
华信咨询设计研究院有限公司 **.5 **.1 **.2 **.2 **.2
浙江华是科技股份有限公司 **.9 **.4 **.7 **.9 **.6
浙江速腾电子有限公司 **.4 **.6 **.6 **.7 **.3
航天科工广信智能技术有限公司 **.6 **.4 **.0 **.6 **.4
宁波恒通世纪建设有限公司 **.5 **.5 **.3 **.9 **.5
************** **.4 **.7 **.3 **.4 **.0
浙江鸿远科技有限公司 **.8 **.3 **.2 **.6 **.3
浙江威星电子系统软件股份有限公司 **.8 **.4 **.0 **.6 **.7
江苏鼎驰电子科技有限公司 **.1 **.9 **.2 **.0 **.9
南京南大*维科技发展有限公司 **.4 **.1 **.7 **.7 **.7
浙江中控信息产业股份有限公司 **.1 **.8 **.8 **.9 **.9
中建电子信息技术有限公司 **.7 **.5 **.1 **.0 **.3
华创电子股份有限公司 **.9 **.2 **.5 **.5 **.3
中国通信建设第*工程局有限公司 **.2 **.6 **.8 **.1 **.2
浙江*邦智能科技股份有限公司 **.8 **.6 **.1 **.0 **.3
杭州迪佛通信股份有限公司 **.2 **.1 **.3 **.8 **.6
浙江众诚智能信息有限公司 **.0 **.3 **.2 **.6 **.0
深圳市电信工程有限公司 **.0 **.0 **.9 **.9 **.6
浙江省邮电工程建设有限公司 **.5 **.4 **.6 **.4 **.9
************ **.6 **.4 **.7 **.4 **.1

******** ** 大汉网络 大汉版通发布系统
附件下载:
评标结果公告.***

项目进度
2024-05-10
中标信息
当前公告(详见上方公示内容)
同类中标信息
换一页
热门行业推荐
光电通信 其他 商业服务
标客栈版权所有
ICP备案证书号:皖ICP备20008788号-1